Настена-Сластена - беременность, роды, развитие ребенка - Рост девочек



Материалы сайта


Поиск





Развитие ребенка по месяцам

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная

Регистрация

Вход
Приветствую Вас Гость | RSS 





Четверг, 23.02.2012, 06:53

Рост девочек

Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели родителям можно расценивать как нормальные.

Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) - это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.


Возраст Длина (рост) показатели, см
Год/месяц Месяц Очень
низкий
Низкий Ниже
среднего
Средний Выше
среднего
Высокий Очень
высокий
0: 0 0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
0: 1 1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
0: 2 2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
0: 3 3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
0: 4 4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
0: 5 5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
0: 6 6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
0: 7 7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
0: 8 8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
0: 9 9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
0: 10 10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
0: 11 11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
1: 0 12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
1: 3 15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
1: 6 18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
1: 9 21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
2: 0 24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1
2: 3 27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
2: 6 30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
2: 9 33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
3: 0 36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106
3: 3 39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
3: 6 42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
3: 9 45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
4: 0 48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
4: 3 51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
4: 6 54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
4: 9 57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
5: 0 60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7
5: 6 66 97.4 102.3 107.2 112.2 117.1 122.0 127.0
6: 0 72 99.8 104.9 110.0 115.1 120.2 125.4 130.5
6: 6 78 102.1 107.4 112.7 118.0 123.3 128.6 133.9
7: 0 84 104.4 109.9 115.3 120.8 126.3 131.7 137.2
8: 0 96 109.2 115.0 120.8 126.6 132.4 138.2 143.9
9: 0 108 114.2 120.3 126.4 132.5 138.6 144.7 150.8
10: 0 120 119.4 125.8 132.2 138.6 145.0 151.4 157.8
Теги материалов

Форма входа
E-mail:
Пароль:







Случайные фото


Последние комментарии:

могу предложить то, что я делаю сама, а именно мыло и крем для бритья. формочки ...

Вот здесь есть еще идеи для подарков мужчинам на 23 февраля: http://ja-feja.ru/2...

Подарите любимым мужчинам открытки ручной работы!!!

Рада пригласить...

Настенные часы-панно с коллекцией револьверов и пистолетов
Потому что все...

Я, своему мужчине подарила замечательный подарок ФотоМозаика.
Это фотогра...

Приветствую Администрацию сайта.
Благодарю вас за такой информативный сай...

Добрый вечер!
Выражаю вам благодарность за такой прекрасный сайт.
...





Друзья сайта

  • Оставаться как можно дольше молодой вам поможет сайт Красоты и здоровья
  • alpach - Ваша персональная библиотека
  • Улыбнись! Сайт хорошего настроения:-)
  • Готовимся стать мамой
  • Кулинария - сайт о вкусной и здоровой пище
  • Primaline - информационно-справочный ресурс
  • Умейка.Ру - Сайт для креативных домохозяек
  • Copyright TvoiGiD © 2008  Обратная связь Создать сайт бесплатно



    Rambler's Top100
    Липецкий рейтинг: Посетителей всего, посетителей сегодня, просмотров сегодня